HDTV-Sender frei empfangbar
Die Anzahl der frei empfangbaren HDTV-Sender über Satellit steigt stetig weiter an. Nachdem das öffentlich rechtliche deutsche Fernsehen mit “Das Erste HD” und “ZDF HD” den HDTV Regelbetrieb aufgenommen hat, kommen immer wieder neue Sender in hochauflösender Qualität dazu. Viele von Ihnen werden unverschlüsselt übertragen und können mit einer digitaltauglichen Satellitenanlage und zugehörigen HDTV-Empfangsgerät sofort empfangen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der frei empfangbaren HDTV-Programme über Satellit:
Eurobird 9° Ost
Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Fashion One HD | 11.881 GHz | V | 27500 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Magyar TV 2 | 11.958 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
Duna 1 HD | 11.958 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
Duna World HD | 11.958 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
M6 HD | 12.034 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
TF 1 | 12.034 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Hotbird 13° Ost
Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Arte HD | 11.681 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Supertennis HD | 12.476 GHz | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
RT HD | 12.476 GHz | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
RT Doc HD | 12.476 GHz | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
KBS World HD | 12.476 GHz | H | 29900 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Astra 19,2° Ost
Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Das Erste HD | 11.493 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ZDF HD | 11.361 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ZDF_neo HD | 11.361 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ZDF Kultur HD | 11.361 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Arte HD | 11.493 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
SWR BW HD | 11.493 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
SWR RP HD | 11.493 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
BF Süd HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
BF Nord HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
NDR NS HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
NDR MV HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
NDR HH HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
NDR SH HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Phoenix HD | 11.582 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
3sat HD | 11.347 GHz | V | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
KiKa HD | 11.347 GHz | V | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ZDFinfo HD | 11.347 GHz | V | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Servus TV HD | 11.302 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Servus TV HD (De) | 11.302 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Einsfestival HD | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Köln | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Bielefeld | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Dortmund | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Düsseldorf | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Essen | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Münster | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Siegen | 12.421 GHz | H | 27500 | 3/4 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Aachen | 12.603 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Wuppertal | 12.603 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Bonn | 12.603 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
WDR HD Duisburg | 12.603 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
QVC HD | 10.773 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
HSE24 HD | 10.773 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Anixe HD | 10.773 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Sonnenklar.TV HD | 12.574 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Juwelo HD | 12.574 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
pearl.tv HD | 12.574 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
RT HD | 11.376 GHz | V | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
RT Espanol HD | 11.376 GHz | V | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
QVC Plus HD | 10.802 GHz | H | 22000 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
HD+ SmartTV Demo | 10.802 GHz | H | 22000 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Mainfranken HD | 10.714 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Franken Fernsehen HD | 10.714 GHz | H | 22000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
Astra 23,5° Ost
Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra & RAI HD Demo | 11.778 GHz | V | 27500 | 9/10 | DVB-S2(QPSK) | – |
Planeta HD | 11.817 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Trace Sports HD | 12.207 GHz | V | 27500 | 3/4 | DVB-S2(8PSK) | – |
Astra 28,2° Ost
Sender | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | FEC | Modulation | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
ITV 1 London HD | 10.832 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
BBC HD | 10.847 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
BBC One HD | 10.847 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
BBC One North Ireland HD | 10.847 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
BBC One Scotland HD | 11.023 GHz | H | 23000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ITV 1 Meridian South HD | 10.936 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
ITV 1 Central West HD | 10.936 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
STV HD | 10.936 GHz | V | 23000 | 8/9 | DVB-S2(QPSK) | – |
ITV 1 Granada HD | 10.994 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
BBC One HD | 11.024 GHz | H | 23000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
BBC One HD | 11.024 GHz | H | 23000 | 2/3 | DVB-S2(8PSK) | – |
ITV 1 London HD | 11.052 GHz | H | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
Channel 4 HD | 11.127 GHz | V | 22000 | 5/6 | DVB-S(QPSK) | – |
NHK World HD | 11.223 GHz | V | 27500 | 2/3 | DVB-S(QPSK) | – |
RT HD | 11.223 GHz | V | 27500 | 2/3 | DVB-S(QPSK) | – |
Arise News HD | 12.524 GHz | H | 27500 | 2/3 | DVB-S(QPSK) | – |
2 Comments
Seit 01.12.2013 soll auch MDR u HR HD Empfang möglich sein oder?
Welche Frequenzen?
Welche Frequenz notwendig für PHOENIX mit Satellit-Empfang?